scribbling...
Tutaj widać skumulowane typy osobowości, które użytkownicy dobrowolnie wysłali po teście. Dane są synchronizowane w czasie rzeczywistym przez sieć Edge — z filtrowaniem według kraju i regionu na całym świecie.
Całkowita liczba wyników osobowości dodanych do rankingu.
Liczba unikalnych typów osobowości, które mają co najmniej jeden wpis.
Globalne dane są śledzone w czasie rzeczywistym, synchronizacja co 5 minut.
| Miejsce | Osobowość | Wyniki | Procent |
|---|---|---|---|
| 1 | Żywe Dzieło SztukiSEXY | 8,260 | 12.2% |
| 2 | Romantyk-KatastrofaLOVE-R | 4,638 | 6.8% |
| 3 | No-Kurwa-CzłowiekWOC! | 4,200 | 6.2% |
| 4 | DawcaATM-er | 4,188 | 6.2% |
| 5 | MałpaMALO | 3,711 | 5.5% |
| 6 | Mama GrupyMUM | 3,271 | 4.8% |
| 7 | ReżyserCTRL | 3,259 | 4.8% |
| 8 | AnalizatorTHIN-K | 3,227 | 4.8% |
| 9 | WdzięcznikTHAN-K | 2,878 | 4.2% |
| 10 | KameleonFAKE | 2,821 | 4.2% |
| 11 | ZabalowanyDRUNK | 2,806 | 4.1% |
| 12 | SpokoOJBK | 2,604 | 3.8% |
| 13 | WulkanFUCK | 2,374 | 3.5% |
| 14 | Filozofujący NędzarzDior-s | 2,361 | 3.5% |
| 15 | ŚpiochZZZZ | 2,341 | 3.5% |
| 16 | SamowystarczalnySOLO | 2,247 | 3.3% |
| 17 | PędrakGOGO | 2,215 | 3.3% |
| 18 | SamosabotażystaIMSB | 1,797 | 2.7% |
| 19 | SzefBOSS | 1,777 | 2.6% |
| 20 | PajacJOKE-R | 1,745 | 2.6% |
| 21 | MaruderSHIT | 1,395 | 2.1% |
| 22 | AscetaMONK | 1,208 | 1.8% |
| 23 | PanikarzOH-NO | 945 | 1.4% |
| 24 | ZombieDEAD | 900 | 1.3% |
| 25 | LaserowyPOOR | 352 | 0.5% |
| 26 | MięczakIMFW | 186 | 0.3% |
| 27 | ChichotekHHHH | 15 | 0.0% |
To jest globalny hub SBTI. Chcesz trafić do rankingu — zacznij darmowy test ze strony głównej.