scribbling...
Based on 1,120 real test submissions from Singapore
| Rank | Type | Count | Share | vs Global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cục CưngSEXY | 137 | 12.2% | -0.3% |
| 2 | Cây ATM NgườiATM-er | 82 | 7.3% | +0.9% |
| 3 | Kẻ Nắm TrịchCTRL | 81 | 7.2% | +2.3% |
| 4 | Kẻ Đa TìnhLOVE-R | 79 | 7.1% | +0.4% |
| 5 | Người Ối TrờiWOC! | 71 | 6.3% | +0.1% |
| 6 | Con Khỉ ĐiênMALO | 64 | 5.7% | +0.1% |
| 7 | Say Thật TâmDRUNK | 58 | 5.2% | +0.9% |
| 8 | Má Quốc DânMUM | 54 | 4.8% | -0.2% |
| 9 | Kẻ OverthinkTHIN-K | 48 | 4.3% | -0.6% |
| 10 | Ơn Đời ThôiTHAN-K | 44 | 3.9% | -0.6% |
| 11 | Kẻ Lao ĐầuGOGO | 41 | 3.7% | +0.3% |
| 12 | Ngu Có Chủ ĐíchIMSB | 41 | 3.7% | +1.2% |
| 13 | Người DiễnFAKE | 40 | 3.6% | -0.1% |
| 14 | Anh Nằm ThôiDior-s | 32 | 2.9% | -0.6% |
| 15 | Kẻ Giả ChếtZZZZ | 32 | 2.9% | -0.3% |
| 16 | Kẻ Mặc KệOJBK | 31 | 2.8% | -0.9% |
| 17 | Ông ChủBOSS | 26 | 2.3% | -0.3% |
| 18 | Kẻ Bùng CháyFUCK | 26 | 2.3% | -1.3% |
| 19 | Kẻ Đơn ĐộcSOLO | 26 | 2.3% | -0.8% |
| 20 | Kẻ Siêu ThoátMONK | 22 | 2.0% | +0.2% |
| 21 | Ôi Không NgườiOH-NO | 21 | 1.9% | +0.5% |
| 22 | Hề Chính HiệuJOKE-R | 20 | 1.8% | -0.8% |
| 23 | Chửi Đời GiỏiSHIT | 20 | 1.8% | -0.2% |
| 24 | Siêu Tập TrungPOOR | 10 | 0.9% | +0.4% |
| 25 | Hết Pin RồiDEAD | 9 | 0.8% | -0.4% |
| 26 | Cười Là XongHHHH | 3 | 0.3% | +0.3% |
| 27 | Bé Yêu Mỏng ManhIMFW | 2 | 0.2% | -0.1% |
SBTI personality distribution in Singapore. The most common type is SEXY (Cục Cưng) at 12.2%. 1120 tests submitted so far.
Among SBTI test takers in Singapore, the top 3 personality types are SEXY (Cục Cưng, 12.2%), ATM-er (Cây ATM Người, 7.3%), CTRL (Kẻ Nắm Trịch, 7.2%).
Join Singapore's SBTI leaderboard. 30 questions, 3 minutes, completely free.