scribbling...
Trang này hiển thị số lượng nhân cách tích lũy từ người dùng tự nguyện nộp sau khi hoàn thành test. Dữ liệu được đồng bộ thời gian thực qua mạng edge, hỗ trợ lọc theo quốc gia và khu vực.
Tổng số lượt nhân cách đã được nộp vào bảng xếp hạng.
Số kiểu nhân cách có ít nhất một lượt nộp thực tế.
Dữ liệu xếp hạng được theo dõi và đẩy lên trực tiếp, cập nhật toàn cầu mỗi 5 phút.
| Hạng | Nhân cách | Lượt nộp | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | Cục CưngSEXY | 7,713 | 12.5% |
| 2 | Kẻ Đa TìnhLOVE-R | 4,137 | 6.7% |
| 3 | Cây ATM NgườiATM-er | 3,953 | 6.4% |
| 4 | Người Ối TrờiWOC! | 3,824 | 6.2% |
| 5 | Con Khỉ ĐiênMALO | 3,433 | 5.6% |
| 6 | Má Quốc DânMUM | 3,059 | 5.0% |
| 7 | Kẻ OverthinkTHIN-K | 3,006 | 4.9% |
| 8 | Kẻ Nắm TrịchCTRL | 2,989 | 4.8% |
| 9 | Ơn Đời ThôiTHAN-K | 2,748 | 4.5% |
| 10 | Say Thật TâmDRUNK | 2,627 | 4.3% |
| 11 | Kẻ Mặc KệOJBK | 2,311 | 3.7% |
| 12 | Người DiễnFAKE | 2,307 | 3.7% |
| 13 | Kẻ Bùng CháyFUCK | 2,232 | 3.6% |
| 14 | Anh Nằm ThôiDior-s | 2,144 | 3.5% |
| 15 | Kẻ Lao ĐầuGOGO | 2,123 | 3.4% |
| 16 | Kẻ Giả ChếtZZZZ | 1,991 | 3.2% |
| 17 | Kẻ Đơn ĐộcSOLO | 1,910 | 3.1% |
| 18 | Ông ChủBOSS | 1,626 | 2.6% |
| 19 | Hề Chính HiệuJOKE-R | 1,574 | 2.6% |
| 20 | Ngu Có Chủ ĐíchIMSB | 1,517 | 2.5% |
| 21 | Chửi Đời GiỏiSHIT | 1,254 | 2.0% |
| 22 | Kẻ Siêu ThoátMONK | 1,101 | 1.8% |
| 23 | Ôi Không NgườiOH-NO | 858 | 1.4% |
| 24 | Hết Pin RồiDEAD | 718 | 1.2% |
| 25 | Siêu Tập TrungPOOR | 296 | 0.5% |
| 26 | Bé Yêu Mỏng ManhIMFW | 174 | 0.3% |
| 27 | Cười Là XongHHHH | 14 | 0.0% |
Đây là trung tâm SBTI toàn cầu. Nếu bạn muốn ghi tên vào bảng xếp hạng, hãy bắt đầu test miễn phí từ trang chủ ngay.