scribbling...
Based on 4,679 real test submissions from Trung Quốc
| Rank | Type | Count | Share | vs Global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Người DiễnFAKE | 455 | 9.7% | +5.5% |
| 2 | Kẻ Đa TìnhLOVE-R | 427 | 9.1% | +2.3% |
| 3 | Cục CưngSEXY | 315 | 6.7% | -5.5% |
| 4 | Kẻ Giả ChếtZZZZ | 299 | 6.4% | +2.9% |
| 5 | Người Ối TrờiWOC! | 292 | 6.2% | — |
| 6 | Kẻ Mặc KệOJBK | 268 | 5.7% | +1.9% |
| 7 | Kẻ Đơn ĐộcSOLO | 252 | 5.4% | +2.1% |
| 8 | Ngu Có Chủ ĐíchIMSB | 239 | 5.1% | +2.4% |
| 9 | Con Khỉ ĐiênMALO | 196 | 4.2% | -1.3% |
| 10 | Kẻ Nắm TrịchCTRL | 184 | 3.9% | -0.9% |
| 11 | Kẻ Siêu ThoátMONK | 172 | 3.7% | +1.9% |
| 12 | Kẻ OverthinkTHIN-K | 156 | 3.3% | -1.5% |
| 13 | Má Quốc DânMUM | 148 | 3.2% | -1.6% |
| 14 | Anh Nằm ThôiDior-s | 143 | 3.1% | -0.4% |
| 15 | Hết Pin RồiDEAD | 141 | 3.0% | +1.7% |
| 16 | Hề Chính HiệuJOKE-R | 136 | 2.9% | +0.3% |
| 17 | Ơn Đời ThôiTHAN-K | 128 | 2.7% | -1.6% |
| 18 | Ông ChủBOSS | 117 | 2.5% | -0.1% |
| 19 | Kẻ Bùng CháyFUCK | 110 | 2.4% | -1.1% |
| 20 | Cây ATM NgườiATM-er | 109 | 2.3% | -3.9% |
| 21 | Chửi Đời GiỏiSHIT | 103 | 2.2% | +0.1% |
| 22 | Say Thật TâmDRUNK | 100 | 2.1% | -2.0% |
| 23 | Ôi Không NgườiOH-NO | 60 | 1.3% | -0.1% |
| 24 | Kẻ Lao ĐầuGOGO | 58 | 1.2% | -2.1% |
| 25 | Siêu Tập TrungPOOR | 49 | 1.0% | +0.5% |
| 26 | Bé Yêu Mỏng ManhIMFW | 20 | 0.4% | +0.1% |
| 27 | Cười Là XongHHHH | 2 | 0.0% | — |
SBTI personality distribution in Trung Quốc. The most common type is FAKE (Người Diễn) at 9.7%. 4679 tests submitted so far.
Among SBTI test takers in Trung Quốc, the top 3 personality types are FAKE (Người Diễn, 9.7%), LOVE-R (Kẻ Đa Tình, 9.1%), SEXY (Cục Cưng, 6.7%).
Join Trung Quốc's SBTI leaderboard. 31 questions, 3 minutes, completely free.