scribbling...
หน้านี้แสดงจำนวนบุคลิกที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาเองหลังทำเทส ข้อมูลซิงค์แบบเรียลไทม์ผ่าน Edge network รองรับการกรองตามประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
ยอดรวมบุคลิกทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าอันดับ
จำนวนบุคลิกที่มีการส่งจริงแล้ว
ข้อมูลอันดับติดตามแบบสด รีเฟรชทุก 5 นาที
| อันดับ | บุคลิก | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | เสน่ห์เต็มSEXY | 8,260 | 12.2% |
| 2 | นักฝันLOVE-R | 4,638 | 6.8% |
| 3 | คนอุทานWOC! | 4,200 | 6.2% |
| 4 | ตู้ ATMATM-er | 4,188 | 6.2% |
| 5 | ลิงสะบัดMALO | 3,711 | 5.5% |
| 6 | แม่ของทุกคนMUM | 3,271 | 4.8% |
| 7 | ผู้ควบคุมCTRL | 3,259 | 4.8% |
| 8 | นักคิดเกินTHIN-K | 3,227 | 4.8% |
| 9 | คนขอบคุณTHAN-K | 2,878 | 4.2% |
| 10 | คนหน้ากากFAKE | 2,821 | 4.2% |
| 11 | ขาเหล้าDRUNK | 2,806 | 4.1% |
| 12 | ก็ช่างนะOJBK | 2,604 | 3.8% |
| 13 | ไฟแรงFUCK | 2,374 | 3.5% |
| 14 | ไอ้โล้นDior-s | 2,361 | 3.5% |
| 15 | คนจำศีลZZZZ | 2,341 | 3.5% |
| 16 | โซโล่SOLO | 2,247 | 3.3% |
| 17 | นักลุยGOGO | 2,215 | 3.3% |
| 18 | ดราม่าในใจIMSB | 1,797 | 2.7% |
| 19 | บอสแท้BOSS | 1,777 | 2.6% |
| 20 | ตัวตลกJOKE-R | 1,745 | 2.6% |
| 21 | คนด่าโลกSHIT | 1,395 | 2.1% |
| 22 | พระในร่างมนุษย์MONK | 1,208 | 1.8% |
| 23 | คนโอ้ย-ไม่นะOH-NO | 945 | 1.4% |
| 24 | ไร้ไฟDEAD | 900 | 1.3% |
| 25 | โฟกัสสุดPOOR | 352 | 0.5% |
| 26 | ขี้แยน่ารักIMFW | 186 | 0.3% |
| 27 | ฮาตลอดHHHH | 15 | 0.0% |
นี่คือ SBTI Global Hub ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ถ้าอยากให้ผลของคุณติดอันดับ เริ่มเทสฟรีได้จากหน้าแรกเลย