scribbling...
หน้านี้แสดงจำนวนบุคลิกที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาเองหลังทำเทส ข้อมูลซิงค์แบบเรียลไทม์ผ่าน Edge network รองรับการกรองตามประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
ยอดรวมบุคลิกทั้งหมดที่ถูกส่งเข้าอันดับ
จำนวนบุคลิกที่มีการส่งจริงแล้ว
ข้อมูลอันดับติดตามแบบสด รีเฟรชทุก 5 นาที
| อันดับ | บุคลิก | จำนวน | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 1 | เสน่ห์เต็มSEXY | 8,079 | 12.1% |
| 2 | นักฝันLOVE-R | 4,584 | 6.9% |
| 3 | ตู้ ATMATM-er | 4,163 | 6.2% |
| 4 | คนอุทานWOC! | 4,161 | 6.2% |
| 5 | ลิงสะบัดMALO | 3,678 | 5.5% |
| 6 | แม่ของทุกคนMUM | 3,245 | 4.9% |
| 7 | ผู้ควบคุมCTRL | 3,225 | 4.8% |
| 8 | นักคิดเกินTHIN-K | 3,196 | 4.8% |
| 9 | คนขอบคุณTHAN-K | 2,864 | 4.3% |
| 10 | คนหน้ากากFAKE | 2,778 | 4.2% |
| 11 | ขาเหล้าDRUNK | 2,754 | 4.1% |
| 12 | ก็ช่างนะOJBK | 2,544 | 3.8% |
| 13 | ไฟแรงFUCK | 2,349 | 3.5% |
| 14 | ไอ้โล้นDior-s | 2,336 | 3.5% |
| 15 | คนจำศีลZZZZ | 2,277 | 3.4% |
| 16 | นักลุยGOGO | 2,209 | 3.3% |
| 17 | โซโล่SOLO | 2,138 | 3.2% |
| 18 | บอสแท้BOSS | 1,769 | 2.7% |
| 19 | ดราม่าในใจIMSB | 1,762 | 2.6% |
| 20 | ตัวตลกJOKE-R | 1,710 | 2.6% |
| 21 | คนด่าโลกSHIT | 1,377 | 2.1% |
| 22 | พระในร่างมนุษย์MONK | 1,179 | 1.8% |
| 23 | คนโอ้ย-ไม่นะOH-NO | 937 | 1.4% |
| 24 | ไร้ไฟDEAD | 879 | 1.3% |
| 25 | โฟกัสสุดPOOR | 349 | 0.5% |
| 26 | ขี้แยน่ารักIMFW | 184 | 0.3% |
| 27 | ฮาตลอดHHHH | 15 | 0.0% |
นี่คือ SBTI Global Hub ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ถ้าอยากให้ผลของคุณติดอันดับ เริ่มเทสฟรีได้จากหน้าแรกเลย