scribbling...
Здесь показано накопленное количество типов личности, которые пользователи добровольно отправили после теста. Данные синхронизируются в реальном времени через Edge-сеть с поддержкой фильтров по стране и региону.
Общее количество результатов личности, добавленных в рейтинг.
Количество уникальных типов личности, у которых есть хотя бы одна запись.
Глобальные данные отслеживаются в реальном времени, синхронизация каждые 5 минут.
| Место | Личность | Результатов | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | КрашSEXY | 8,260 | 12.2% |
| 2 | ВлюбчивыйLOVE-R | 4,638 | 6.8% |
| 3 | ОкейщикWOC! | 4,200 | 6.2% |
| 4 | БанкоматATM-er | 4,188 | 6.2% |
| 5 | ОбезьянкаMALO | 3,711 | 5.5% |
| 6 | МамочкаMUM | 3,271 | 4.8% |
| 7 | КонтролёрCTRL | 3,259 | 4.8% |
| 8 | МыслительTHIN-K | 3,227 | 4.8% |
| 9 | БлагодарилаTHAN-K | 2,878 | 4.2% |
| 10 | АктёрFAKE | 2,821 | 4.2% |
| 11 | АлкашDRUNK | 2,806 | 4.1% |
| 12 | ПофигистOJBK | 2,604 | 3.8% |
| 13 | ОтморозокFUCK | 2,374 | 3.5% |
| 14 | Философ-ЛузерDior-s | 2,361 | 3.5% |
| 15 | Спящий РежимZZZZ | 2,341 | 3.5% |
| 16 | ОдиночкаSOLO | 2,247 | 3.3% |
| 17 | Пушечное ЯдроGOGO | 2,215 | 3.3% |
| 18 | СамосаботажникIMSB | 1,797 | 2.7% |
| 19 | БоссBOSS | 1,777 | 2.6% |
| 20 | КлоунJOKE-R | 1,745 | 2.6% |
| 21 | Нытик-ГеройSHIT | 1,395 | 2.1% |
| 22 | МонахMONK | 1,208 | 1.8% |
| 23 | Ой-ВсёOH-NO | 945 | 1.4% |
| 24 | ЗомбиDEAD | 900 | 1.3% |
| 25 | ЛазерPOOR | 352 | 0.5% |
| 26 | МусорIMFW | 186 | 0.3% |
| 27 | ХахашникHHHH | 15 | 0.0% |
Это глобальный хаб SBTI. Хочешь попасть в рейтинг — начни бесплатный тест с главной страницы.