scribbling...
Здесь показано накопленное количество типов личности, которые пользователи добровольно отправили после теста. Данные синхронизируются в реальном времени через Edge-сеть с поддержкой фильтров по стране и региону.
Общее количество результатов личности, добавленных в рейтинг.
Количество уникальных типов личности, у которых есть хотя бы одна запись.
Глобальные данные отслеживаются в реальном времени, синхронизация каждые 5 минут.
| Место | Личность | Результатов | Процент |
|---|---|---|---|
| 1 | КрашSEXY | 7,713 | 12.5% |
| 2 | ВлюбчивыйLOVE-R | 4,137 | 6.7% |
| 3 | БанкоматATM-er | 3,953 | 6.4% |
| 4 | ОкейщикWOC! | 3,824 | 6.2% |
| 5 | ОбезьянкаMALO | 3,433 | 5.6% |
| 6 | МамочкаMUM | 3,059 | 5.0% |
| 7 | МыслительTHIN-K | 3,006 | 4.9% |
| 8 | КонтролёрCTRL | 2,989 | 4.8% |
| 9 | БлагодарилаTHAN-K | 2,748 | 4.5% |
| 10 | АлкашDRUNK | 2,627 | 4.3% |
| 11 | ПофигистOJBK | 2,311 | 3.7% |
| 12 | АктёрFAKE | 2,307 | 3.7% |
| 13 | ОтморозокFUCK | 2,232 | 3.6% |
| 14 | Философ-ЛузерDior-s | 2,144 | 3.5% |
| 15 | Пушечное ЯдроGOGO | 2,123 | 3.4% |
| 16 | Спящий РежимZZZZ | 1,991 | 3.2% |
| 17 | ОдиночкаSOLO | 1,910 | 3.1% |
| 18 | БоссBOSS | 1,626 | 2.6% |
| 19 | КлоунJOKE-R | 1,574 | 2.6% |
| 20 | СамосаботажникIMSB | 1,517 | 2.5% |
| 21 | Нытик-ГеройSHIT | 1,254 | 2.0% |
| 22 | МонахMONK | 1,101 | 1.8% |
| 23 | Ой-ВсёOH-NO | 858 | 1.4% |
| 24 | ЗомбиDEAD | 718 | 1.2% |
| 25 | ЛазерPOOR | 296 | 0.5% |
| 26 | МусорIMFW | 174 | 0.3% |
| 27 | ХахашникHHHH | 14 | 0.0% |
Это глобальный хаб SBTI. Хочешь попасть в рейтинг — начни бесплатный тест с главной страницы.