scribbling...
Aqui aparece o total acumulado de tipos de personalidade que usuários enviaram voluntariamente ao terminar o teste. Os dados são sincronizados em tempo real pela rede Edge, com suporte a filtros por país e região.
Número total de resultados de personalidade enviados ao ranking.
Quantidade de tipos de personalidade distintos com pelo menos um envio registrado.
Os dados globais são rastreados em tempo real e sincronizados a cada 5 minutos.
| Posição | Personalidade | Envios | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| 1 | O IrresistívelSEXY | 8,260 | 12.2% |
| 2 | O ApaixonadoLOVE-R | 4,638 | 6.8% |
| 3 | O Cara AbsurdoWOC! | 4,200 | 6.2% |
| 4 | O BanqueiroATM-er | 4,188 | 6.2% |
| 5 | O Caos TotalMALO | 3,711 | 5.5% |
| 6 | A MãezonaMUM | 3,271 | 4.8% |
| 7 | O ControladorCTRL | 3,259 | 4.8% |
| 8 | O PensadorTHIN-K | 3,227 | 4.8% |
| 9 | O GratoTHAN-K | 2,878 | 4.2% |
| 10 | O PersonagemFAKE | 2,821 | 4.2% |
| 11 | O BêbadoDRUNK | 2,806 | 4.1% |
| 12 | O Tanto FazOJBK | 2,604 | 3.8% |
| 13 | O IndomávelFUCK | 2,374 | 3.5% |
| 14 | O Pé-RapadoDior-s | 2,361 | 3.5% |
| 15 | O Modo AviãoZZZZ | 2,341 | 3.5% |
| 16 | O SolitárioSOLO | 2,247 | 3.3% |
| 17 | O Sem FreioGOGO | 2,215 | 3.3% |
| 18 | O Drama QueenIMSB | 1,797 | 2.7% |
| 19 | O ChefãoBOSS | 1,777 | 2.6% |
| 20 | O PalhaçoJOKE-R | 1,745 | 2.6% |
| 21 | O CínicoSHIT | 1,395 | 2.1% |
| 22 | O MongeMONK | 1,208 | 1.8% |
| 23 | O Nossa SenhoraOH-NO | 945 | 1.4% |
| 24 | O Sem PulsoDEAD | 900 | 1.3% |
| 25 | O Foco LaserPOOR | 352 | 0.5% |
| 26 | O AdormecidoIMFW | 186 | 0.3% |
| 27 | O KkkkkHHHH | 15 | 0.0% |
Este é o hub global interconectado do SBTI. Se você quer registrar seu resultado no ranking, comece o teste grátis na página inicial.