scribbling...
Aqui aparece o total acumulado de tipos de personalidade que usuários enviaram voluntariamente ao terminar o teste. Os dados são sincronizados em tempo real pela rede Edge, com suporte a filtros por país e região.
Número total de resultados de personalidade enviados ao ranking.
Quantidade de tipos de personalidade distintos com pelo menos um envio registrado.
Os dados globais são rastreados em tempo real e sincronizados a cada 5 minutos.
| Posição | Personalidade | Envios | Porcentagem |
|---|---|---|---|
| 1 | O IrresistívelSEXY | 8,079 | 12.1% |
| 2 | O ApaixonadoLOVE-R | 4,584 | 6.9% |
| 3 | O BanqueiroATM-er | 4,163 | 6.2% |
| 4 | O Cara AbsurdoWOC! | 4,160 | 6.2% |
| 5 | O Caos TotalMALO | 3,678 | 5.5% |
| 6 | A MãezonaMUM | 3,245 | 4.9% |
| 7 | O ControladorCTRL | 3,225 | 4.8% |
| 8 | O PensadorTHIN-K | 3,196 | 4.8% |
| 9 | O GratoTHAN-K | 2,864 | 4.3% |
| 10 | O PersonagemFAKE | 2,778 | 4.2% |
| 11 | O BêbadoDRUNK | 2,754 | 4.1% |
| 12 | O Tanto FazOJBK | 2,544 | 3.8% |
| 13 | O IndomávelFUCK | 2,349 | 3.5% |
| 14 | O Pé-RapadoDior-s | 2,336 | 3.5% |
| 15 | O Modo AviãoZZZZ | 2,277 | 3.4% |
| 16 | O Sem FreioGOGO | 2,209 | 3.3% |
| 17 | O SolitárioSOLO | 2,138 | 3.2% |
| 18 | O ChefãoBOSS | 1,769 | 2.7% |
| 19 | O Drama QueenIMSB | 1,762 | 2.6% |
| 20 | O PalhaçoJOKE-R | 1,710 | 2.6% |
| 21 | O CínicoSHIT | 1,377 | 2.1% |
| 22 | O MongeMONK | 1,179 | 1.8% |
| 23 | O Nossa SenhoraOH-NO | 937 | 1.4% |
| 24 | O Sem PulsoDEAD | 879 | 1.3% |
| 25 | O Foco LaserPOOR | 349 | 0.5% |
| 26 | O AdormecidoIMFW | 184 | 0.3% |
| 27 | O KkkkkHHHH | 15 | 0.0% |
Este é o hub global interconectado do SBTI. Se você quer registrar seu resultado no ranking, comece o teste grátis na página inicial.