scribbling...
Laman ni tunjuk jenis personaliti yang dikumpul dari user yang aktif submit lepas ujian selesai. Data masa nyata disinkronkan melalui rangkaian Edge, sokong penapis mengikut negara dan kawasan di seluruh dunia.
Jumlah kumulatif semua personaliti yang pernah disubmit ke ranking.
Bilangan jenis personaliti unik yang dah ada rekod submission sebenar.
Data global dipantau dan ditolak secara langsung, refresh setiap 5 minit.
| Rank | Personaliti | Jumlah | Peratusan |
|---|---|---|---|
| 1 | Si Memang LethalSEXY | 7,713 | 12.5% |
| 2 | Si Cinta ButaLOVE-R | 4,137 | 6.7% |
| 3 | Si Poket BocorATM-er | 3,953 | 6.4% |
| 4 | Si Weh KejapWOC! | 3,824 | 6.2% |
| 5 | Si Huru-HaraMALO | 3,433 | 5.6% |
| 6 | Si Mama BearMUM | 3,059 | 5.0% |
| 7 | Si OverthinkTHIN-K | 3,006 | 4.9% |
| 8 | Si Tukang KawalCTRL | 2,989 | 4.8% |
| 9 | Si Bersyukur GilaTHAN-K | 2,748 | 4.5% |
| 10 | Si Mabok TegarDRUNK | 2,627 | 4.3% |
| 11 | Si Belasah JeOJBK | 2,311 | 3.7% |
| 12 | Si Pakai TopengFAKE | 2,307 | 3.7% |
| 13 | Si WTF EnergyFUCK | 2,232 | 3.6% |
| 14 | Si Rebahan BijakDior-s | 2,144 | 3.5% |
| 15 | Si Gas JeGOGO | 2,123 | 3.4% |
| 16 | Si Deadline WiraZZZZ | 1,991 | 3.2% |
| 17 | Si Tembok DiriSOLO | 1,910 | 3.1% |
| 18 | Si Tangan BesiBOSS | 1,626 | 2.6% |
| 19 | Si Badut HatiJOKE-R | 1,574 | 2.6% |
| 20 | Si Drama DalamanIMSB | 1,517 | 2.5% |
| 21 | Si Keluhan ProSHIT | 1,254 | 2.0% |
| 22 | Si Dunia SendiriMONK | 1,101 | 1.8% |
| 23 | Si Adoi RisauOH-NO | 858 | 1.4% |
| 24 | Si Mode ShutdownDEAD | 718 | 1.2% |
| 25 | Si Fokus LaserPOOR | 296 | 0.5% |
| 26 | Si Manja KetatIMFW | 174 | 0.3% |
| 27 | Si HahahahaHHHH | 14 | 0.0% |
Ini adalah Hub Global SBTI yang saling bersambung. Kalau nak rekodkan hasil kau dalam ranking, terus mula ujian percuma dari laman utama sekarang.