scribbling...
마카오에서 제출된 12건의 실제 테스트 데이터 기반
| 순위 | 유형 | 제출 수 | 비율 | vs 글로벌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마루 (원숭이)MALO | 2 | 16.7% | +11.2% |
| 2 | 통제자CTRL | 1 | 8.3% | +3.4% |
| 3 | 구천을 떠도는 자 (망자)DEAD | 1 | 8.3% | +7.0% |
| 4 | 가짜 인간 (페이커)FAKE | 1 | 8.3% | +4.6% |
| 5 | 조커 (광대)JOKE-R | 1 | 8.3% | +5.7% |
| 6 | 로맨티시스트LOVE-R | 1 | 8.3% | +1.5% |
| 7 | 엄마MUM | 1 | 8.3% | +3.4% |
| 8 | 매력덩어리SEXY | 1 | 8.3% | -4.1% |
| 9 | 냉소가SHIT | 1 | 8.3% | +6.2% |
| 10 | 생각하는 자THIN-K | 1 | 8.3% | +3.5% |
| 11 | 워차오인 (헐!)WOC! | 1 | 8.3% | +2.1% |
마카오의 SBTI 성격 분포 데이터.
마카오의 SBTI 테스트 참가자 중 상위 3개 성격 유형은 MALO(마루 (원숭이), 16.7%), CTRL(통제자, 8.3%), DEAD(구천을 떠도는 자 (망자), 8.3%)입니다.
마카오의 SBTI 순위에 참여하세요. 31문항, 3분, 완전 무료.