scribbling...
이 페이지는 사용자들이 테스트를 완료한 후 제출한 성격 유형의 누적 데이터를 보여줍니다. 엣지 네트워크를 통해 실시간 데이터가 동기화되며 글로벌 국가 및 지역 필터링을 지원합니다.
순위표에 제출된 모든 성격 결과의 누적 총계입니다.
제출 기록이 있는 고유한 성격 유형의 수입니다.
글로벌 통계는 실시간 추적되며 5분마다 전 세계적으로 동기화됩니다.
| 순위 | 성격 | 제출 수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매력덩어리SEXY | 7,978 | 12.4% |
| 2 | 로맨티시스트LOVE-R | 4,374 | 6.8% |
| 3 | 호구 (ATM)ATM-er | 4,104 | 6.4% |
| 4 | 워차오인 (헐!)WOC! | 3,996 | 6.2% |
| 5 | 마루 (원숭이)MALO | 3,526 | 5.5% |
| 6 | 엄마MUM | 3,169 | 4.9% |
| 7 | 통제자CTRL | 3,156 | 4.9% |
| 8 | 생각하는 자THIN-K | 3,104 | 4.8% |
| 9 | 감사충THAN-K | 2,824 | 4.4% |
| 10 | 알코올 홀릭 (술꾼)DRUNK | 2,709 | 4.2% |
| 11 | 됐어충 (No problem)OJBK | 2,452 | 3.8% |
| 12 | 가짜 인간 (페이커)FAKE | 2,403 | 3.7% |
| 13 | 초식/육식/잡초 혼합 생태계 파괴자FUCK | 2,291 | 3.6% |
| 14 | 루저 (찌질이)Dior-s | 2,267 | 3.5% |
| 15 | 직진러GOGO | 2,185 | 3.4% |
| 16 | 죽은 척하는 자ZZZZ | 2,121 | 3.3% |
| 17 | 고아SOLO | 2,074 | 3.2% |
| 18 | 보스 / 리더BOSS | 1,675 | 2.6% |
| 19 | 조커 (광대)JOKE-R | 1,653 | 2.6% |
| 20 | 바보IMSB | 1,564 | 2.4% |
| 21 | 냉소가SHIT | 1,332 | 2.1% |
| 22 | 스님 (수도승)MONK | 1,143 | 1.8% |
| 23 | 오노인 (재앙감지자)OH-NO | 886 | 1.4% |
| 24 | 구천을 떠도는 자 (망자)DEAD | 836 | 1.3% |
| 25 | 빈곤자 (초-집중자)POOR | 310 | 0.5% |
| 26 | 폐기물 (쓰레기)IMFW | 179 | 0.3% |
| 27 | 실실 쪼개는 자HHHH | 14 | 0.0% |
이곳은 모든 사람이 연결된 SBTI 글로벌 테스트 허브입니다. 순위표에 기록을 남기고 싶다면 홈에서 무료 테스트를 시작하세요.