scribbling...
한국에서 제출된 51,386건의 실제 테스트 데이터 기반
| 순위 | 유형 | 제출 수 | 비율 | vs 글로벌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 매력덩어리SEXY | 6,563 | 12.8% | +0.4% |
| 2 | 로맨티시스트LOVE-R | 3,385 | 6.6% | -0.2% |
| 3 | 호구 (ATM)ATM-er | 3,356 | 6.5% | +0.1% |
| 4 | 워차오인 (헐!)WOC! | 3,252 | 6.3% | +0.1% |
| 5 | 마루 (원숭이)MALO | 2,859 | 5.6% | +0.1% |
| 6 | 생각하는 자THIN-K | 2,559 | 5.0% | +0.2% |
| 7 | 엄마MUM | 2,531 | 4.9% | — |
| 8 | 통제자CTRL | 2,413 | 4.7% | -0.2% |
| 9 | 감사충THAN-K | 2,241 | 4.4% | — |
| 10 | 알코올 홀릭 (술꾼)DRUNK | 2,197 | 4.3% | +0.1% |
| 11 | 가짜 인간 (페이커)FAKE | 1,965 | 3.8% | +0.1% |
| 12 | 됐어충 (No problem)OJBK | 1,882 | 3.7% | -0.1% |
| 13 | 초식/육식/잡초 혼합 생태계 파괴자FUCK | 1,880 | 3.7% | +0.1% |
| 14 | 루저 (찌질이)Dior-s | 1,808 | 3.5% | — |
| 15 | 직진러GOGO | 1,764 | 3.4% | — |
| 16 | 죽은 척하는 자ZZZZ | 1,642 | 3.2% | -0.1% |
| 17 | 고아SOLO | 1,606 | 3.1% | -0.1% |
| 18 | 보스 / 리더BOSS | 1,382 | 2.7% | +0.1% |
| 19 | 조커 (광대)JOKE-R | 1,331 | 2.6% | — |
| 20 | 바보IMSB | 1,256 | 2.4% | — |
| 21 | 냉소가SHIT | 1,024 | 2.0% | -0.1% |
| 22 | 스님 (수도승)MONK | 838 | 1.6% | -0.2% |
| 23 | 오노인 (재앙감지자)OH-NO | 701 | 1.4% | — |
| 24 | 구천을 떠도는 자 (망자)DEAD | 581 | 1.1% | -0.2% |
| 25 | 빈곤자 (초-집중자)POOR | 228 | 0.4% | -0.1% |
| 26 | 폐기물 (쓰레기)IMFW | 139 | 0.3% | — |
| 27 | 실실 쪼개는 자HHHH | 3 | 0.0% | — |
한국의 SBTI 성격 분포 데이터.
한국의 SBTI 테스트 참가자 중 상위 3개 성격 유형은 SEXY(매력덩어리, 12.8%), LOVE-R(로맨티시스트, 6.6%), ATM-er(호구 (ATM), 6.5%)입니다.
한국의 SBTI 순위에 참여하세요. 31문항, 3분, 완전 무료.