scribbling...
인도에서 제출된 37건의 실제 테스트 데이터 기반
| 순위 | 유형 | 제출 수 | 비율 | vs 글로벌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통제자CTRL | 24 | 64.9% | +60.0% |
| 2 | 로맨티시스트LOVE-R | 3 | 8.1% | +1.3% |
| 3 | 됐어충 (No problem)OJBK | 2 | 5.4% | +1.6% |
| 4 | 생각하는 자THIN-K | 2 | 5.4% | +0.6% |
| 5 | 호구 (ATM)ATM-er | 1 | 2.7% | -3.7% |
| 6 | 보스 / 리더BOSS | 1 | 2.7% | +0.1% |
| 7 | 루저 (찌질이)Dior-s | 1 | 2.7% | -0.8% |
| 8 | 빈곤자 (초-집중자)POOR | 1 | 2.7% | +2.2% |
| 9 | 매력덩어리SEXY | 1 | 2.7% | -9.7% |
| 10 | 감사충THAN-K | 1 | 2.7% | -1.7% |
인도의 SBTI 성격 분포 데이터.
인도의 SBTI 테스트 참가자 중 상위 3개 성격 유형은 CTRL(통제자, 64.9%), LOVE-R(로맨티시스트, 8.1%), OJBK(됐어충 (No problem), 5.4%)입니다.
인도의 SBTI 순위에 참여하세요. 31문항, 3분, 완전 무료.