scribbling...
중국에서 제출된 362건의 실제 테스트 데이터 기반
| 순위 | 유형 | 제출 수 | 비율 | vs 글로벌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 감사하는 자THAN-K | 76 | 21.0% | +8.8% |
| 2 | 엄마MUM | 42 | 11.6% | +4.3% |
| 3 | 생각하는 자THIN-K | 31 | 8.6% | +2.7% |
| 4 | 직진러GOGO | 25 | 6.9% | +1.6% |
| 5 | 로맨티시스트LOVE-R | 19 | 5.2% | -0.4% |
| 6 | 통제자CTRL | 18 | 5.0% | -0.3% |
| 7 | 팜므파탈/옴므파탈SEXY | 16 | 4.4% | -1.2% |
| 8 | 워차오인 (헐!)WOC! | 13 | 3.6% | +0.7% |
| 9 | 스님 (수도승)MONK | 10 | 2.8% | +0.3% |
| 10 | 루저 (찌질이)Dior-s | 9 | 2.5% | -1.4% |
| 11 | 보스 / 리더BOSS | 8 | 2.2% | -0.3% |
| 12 | 됐어충 (No problem)OJBK | 8 | 2.2% | -0.3% |
| 13 | 조커 (광대)JOKE-R | 8 | 2.2% | -0.2% |
| 14 | 마루 (원숭이)MALO | 7 | 1.9% | -2.1% |
| 15 | 냉소적 현실주의자SHIT | 7 | 1.9% | -0.4% |
| 16 | 바보IMSB | 7 | 1.9% | -0.5% |
| 17 | 초식/육식/잡초 혼합 생태계 파괴자FUCK | 7 | 1.9% | -0.4% |
| 18 | 구천을 떠도는 자 (망자)DEAD | 7 | 1.9% | -0.9% |
| 19 | 호구 (ATM)ATM-er | 6 | 1.7% | -1.4% |
| 20 | 죽은 척하는 자ZZZZ | 6 | 1.7% | -0.4% |
| 21 | 고아SOLO | 6 | 1.7% | -1.8% |
| 22 | 폐기물 (쓰레기)IMFW | 6 | 1.7% | +0.3% |
| 23 | 알코올 홀릭 (술꾼)DRUNK | 6 | 1.7% | -1.8% |
| 24 | 가짜 인간 (페이커)FAKE | 5 | 1.4% | -2.2% |
| 25 | 오노인 (재앙감지자)OH-NO | 4 | 1.1% | -0.7% |
| 26 | 빈곤자 (초-집중자)POOR | 3 | 0.8% | -1.5% |
| 27 | 백치 아다다 (실실 쪼개는 자)HHHH | 2 | 0.6% | -0.5% |
중국의 SBTI 성격 분포 데이터.
중국의 SBTI 테스트 참가자 중 상위 3개 성격 유형은 THAN-K(감사하는 자, 21.0%), MUM(엄마, 11.6%), THIN-K(생각하는 자, 8.6%)입니다.
중국의 SBTI 순위에 참여하세요. 30문항, 3분, 완전 무료.