scribbling...
호주에서 제출된 192건의 실제 테스트 데이터 기반
| 순위 | 유형 | 제출 수 | 비율 | vs 글로벌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 매력덩어리SEXY | 20 | 10.4% | -2.1% |
| 2 | 감사충THAN-K | 16 | 8.3% | +3.8% |
| 3 | 엄마MUM | 15 | 7.8% | +2.8% |
| 4 | 워차오인 (헐!)WOC! | 14 | 7.3% | +1.1% |
| 5 | 통제자CTRL | 13 | 6.8% | +1.9% |
| 6 | 로맨티시스트LOVE-R | 13 | 6.8% | +0.1% |
| 7 | 호구 (ATM)ATM-er | 12 | 6.3% | -0.1% |
| 8 | 루저 (찌질이)Dior-s | 12 | 6.3% | +2.8% |
| 9 | 마루 (원숭이)MALO | 11 | 5.7% | +0.1% |
| 10 | 가짜 인간 (페이커)FAKE | 10 | 5.2% | +1.5% |
| 11 | 직진러GOGO | 6 | 3.1% | -0.4% |
| 12 | 생각하는 자THIN-K | 6 | 3.1% | -1.8% |
| 13 | 구천을 떠도는 자 (망자)DEAD | 5 | 2.6% | +1.4% |
| 14 | 알코올 홀릭 (술꾼)DRUNK | 5 | 2.6% | -1.7% |
| 15 | 고아SOLO | 5 | 2.6% | -0.5% |
| 16 | 보스 / 리더BOSS | 4 | 2.1% | -0.5% |
| 17 | 됐어충 (No problem)OJBK | 4 | 2.1% | -1.6% |
| 18 | 빈곤자 (초-집중자)POOR | 4 | 2.1% | +1.6% |
| 19 | 냉소가SHIT | 4 | 2.1% | +0.1% |
| 20 | 초식/육식/잡초 혼합 생태계 파괴자FUCK | 3 | 1.6% | -2.0% |
| 21 | 바보IMSB | 2 | 1.0% | -1.5% |
| 22 | 조커 (광대)JOKE-R | 2 | 1.0% | -1.6% |
| 23 | 오노인 (재앙감지자)OH-NO | 2 | 1.0% | -0.4% |
| 24 | 죽은 척하는 자ZZZZ | 2 | 1.0% | -2.2% |
| 25 | 실실 쪼개는 자HHHH | 1 | 0.5% | +0.5% |
| 26 | 폐기물 (쓰레기)IMFW | 1 | 0.5% | +0.2% |
호주의 SBTI 성격 분포 데이터.
호주의 SBTI 테스트 참가자 중 상위 3개 성격 유형은 SEXY(매력덩어리, 10.4%), THAN-K(감사충, 8.3%), MUM(엄마, 7.8%)입니다.
호주의 SBTI 순위에 참여하세요. 30문항, 3분, 완전 무료.