scribbling...
シンガポールからの1,119件の実テストデータに基づく
| 順位 | タイプ | 件数 | 割合 | vs 全球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セクシーSEXY | 137 | 12.2% | -0.3% |
| 2 | お金配りATM-er | 82 | 7.3% | +0.9% |
| 3 | コントローラーCTRL | 81 | 7.2% | +2.3% |
| 4 | ロマンチストLOVE-R | 79 | 7.1% | +0.4% |
| 5 | ウォーツァオWOC! | 71 | 6.3% | +0.1% |
| 6 | サル (マロ)MALO | 63 | 5.6% | — |
| 7 | 酔っ払いDRUNK | 58 | 5.2% | +0.9% |
| 8 | ママMUM | 54 | 4.8% | -0.2% |
| 9 | シンカーTHIN-K | 48 | 4.3% | -0.6% |
| 10 | 感謝マンTHAN-K | 44 | 3.9% | -0.6% |
| 11 | ウォーカーGOGO | 41 | 3.7% | +0.2% |
| 12 | バカ (IMSB)IMSB | 41 | 3.7% | +1.2% |
| 13 | 偽者FAKE | 40 | 3.6% | -0.1% |
| 14 | ディアオスーDior-s | 32 | 2.9% | -0.6% |
| 15 | 死んだふりをする者ZZZZ | 32 | 2.9% | -0.3% |
| 16 | どうでもいい人OJBK | 31 | 2.8% | -1.0% |
| 17 | リーダーBOSS | 26 | 2.3% | -0.3% |
| 18 | ファッカーFUCK | 26 | 2.3% | -1.3% |
| 19 | 孤児SOLO | 26 | 2.3% | -0.8% |
| 20 | 修行僧MONK | 22 | 2.0% | +0.2% |
| 21 | オーノーOH-NO | 21 | 1.9% | +0.5% |
| 22 | ピエロJOKE-R | 20 | 1.8% | -0.8% |
| 23 | シニックSHIT | 20 | 1.8% | -0.2% |
| 24 | 貧乏人POOR | 10 | 0.9% | +0.4% |
| 25 | 死者DEAD | 9 | 0.8% | -0.4% |
| 26 | ヘラヘラHHHH | 3 | 0.3% | +0.3% |
| 27 | 廃物IMFW | 2 | 0.2% | -0.1% |
シンガポールのSBTI性格分布データ。
シンガポールのSBTIテスト受験者の中で、上位3つの性格タイプはSEXY(セクシー、12.2%)、ATM-er(お金配り、7.3%)、CTRL(コントローラー、7.2%)です。
シンガポールのSBTIランキングに参加。30問、3分、完全無料。