scribbling...
このページには、テスト完了後にユーザーから自発的に送信された性格タイプの累積データが表示されます。リアルタイムデータはEdgeネットワーク経由で同期されており、世界中の国と地域によりフィルタリングが可能です。
ランキングに送信された性格タイプの累計数です。
記録された固有の性格タイプの数です。
世界中のデータがリアルタイムで追跡されており、5分ごとに更新されます。
| ランク | 性格 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | セクシーSEXY | 8,079 | 12.1% |
| 2 | ロマンチストLOVE-R | 4,584 | 6.9% |
| 3 | お金配りATM-er | 4,163 | 6.2% |
| 4 | ウォーツァオWOC! | 4,160 | 6.2% |
| 5 | サル (マロ)MALO | 3,678 | 5.5% |
| 6 | ママMUM | 3,245 | 4.9% |
| 7 | コントローラーCTRL | 3,225 | 4.8% |
| 8 | シンカーTHIN-K | 3,196 | 4.8% |
| 9 | 感謝マンTHAN-K | 2,864 | 4.3% |
| 10 | 偽者FAKE | 2,778 | 4.2% |
| 11 | 酔っ払いDRUNK | 2,754 | 4.1% |
| 12 | どうでもいい人OJBK | 2,544 | 3.8% |
| 13 | ファッカーFUCK | 2,349 | 3.5% |
| 14 | ディアオスーDior-s | 2,336 | 3.5% |
| 15 | 死んだふりをする者ZZZZ | 2,277 | 3.4% |
| 16 | ウォーカーGOGO | 2,209 | 3.3% |
| 17 | 孤児SOLO | 2,138 | 3.2% |
| 18 | リーダーBOSS | 1,769 | 2.7% |
| 19 | バカ (IMSB)IMSB | 1,762 | 2.6% |
| 20 | ピエロJOKE-R | 1,710 | 2.6% |
| 21 | シニックSHIT | 1,377 | 2.1% |
| 22 | 修行僧MONK | 1,179 | 1.8% |
| 23 | オーノーOH-NO | 937 | 1.4% |
| 24 | 死者DEAD | 879 | 1.3% |
| 25 | 貧乏人POOR | 349 | 0.5% |
| 26 | 廃物IMFW | 184 | 0.3% |
| 27 | ヘラヘラHHHH | 15 | 0.0% |
ここは相互接続されたSBTIグローバルハブです。ランキングに結果を掲載したい場合は、ホームから無料のテストを受けてください。