scribbling...
韓国からの52,072件の実テストデータに基づく
| 順位 | タイプ | 件数 | 割合 | vs 全球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セクシーSEXY | 6,644 | 12.8% | +0.7% |
| 2 | ロマンチストLOVE-R | 3,433 | 6.6% | -0.3% |
| 3 | お金配りATM-er | 3,382 | 6.5% | +0.5% |
| 4 | ウォーツァオWOC! | 3,283 | 6.3% | -0.3% |
| 5 | サル (マロ)MALO | 2,886 | 5.5% | +0.1% |
| 6 | シンカーTHIN-K | 2,594 | 5.0% | +0.3% |
| 7 | ママMUM | 2,562 | 4.9% | +0.1% |
| 8 | コントローラーCTRL | 2,450 | 4.7% | -0.2% |
| 9 | 感謝マンTHAN-K | 2,269 | 4.4% | +0.2% |
| 10 | 酔っ払いDRUNK | 2,218 | 4.3% | +0.3% |
| 11 | 偽者FAKE | 1,991 | 3.8% | -0.3% |
| 12 | ファッカーFUCK | 1,910 | 3.7% | +0.2% |
| 13 | どうでもいい人OJBK | 1,902 | 3.7% | -0.1% |
| 14 | ディアオスーDior-s | 1,839 | 3.5% | — |
| 15 | ウォーカーGOGO | 1,781 | 3.4% | +0.2% |
| 16 | 死んだふりをする者ZZZZ | 1,671 | 3.2% | -0.2% |
| 17 | 孤児SOLO | 1,647 | 3.2% | -0.1% |
| 18 | リーダーBOSS | 1,395 | 2.7% | +0.1% |
| 19 | ピエロJOKE-R | 1,345 | 2.6% | -0.2% |
| 20 | バカ (IMSB)IMSB | 1,275 | 2.4% | -0.3% |
| 21 | シニックSHIT | 1,039 | 2.0% | -0.2% |
| 22 | 修行僧MONK | 848 | 1.6% | -0.2% |
| 23 | オーノーOH-NO | 717 | 1.4% | -0.1% |
| 24 | 死者DEAD | 616 | 1.2% | -0.1% |
| 25 | 貧乏人POOR | 231 | 0.4% | -0.1% |
| 26 | 廃物IMFW | 140 | 0.3% | — |
| 27 | ヘラヘラHHHH | 4 | 0.0% | — |
韓国のSBTI性格分布データ。
韓国のSBTIテスト受験者の中で、上位3つの性格タイプはSEXY(セクシー、12.8%)、LOVE-R(ロマンチスト、6.6%)、ATM-er(お金配り、6.5%)です。
韓国のSBTIランキングに参加。31問、3分、完全無料。