scribbling...
日本からの2,191件の実テストデータに基づく
| 順位 | タイプ | 件数 | 割合 | vs 全球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セクシーSEXY | 258 | 11.8% | -0.7% |
| 2 | ロマンチストLOVE-R | 150 | 6.8% | +0.1% |
| 3 | ママMUM | 118 | 5.4% | +0.4% |
| 4 | コントローラーCTRL | 115 | 5.2% | +0.3% |
| 5 | ウォーツァオWOC! | 108 | 4.9% | -1.3% |
| 6 | 酔っ払いDRUNK | 107 | 4.9% | +0.6% |
| 7 | お金配りATM-er | 101 | 4.6% | -1.8% |
| 8 | どうでもいい人OJBK | 100 | 4.6% | +0.9% |
| 9 | 感謝マンTHAN-K | 98 | 4.5% | — |
| 10 | サル (マロ)MALO | 96 | 4.4% | -1.2% |
| 11 | 死んだふりをする者ZZZZ | 93 | 4.2% | +1.0% |
| 12 | シンカーTHIN-K | 90 | 4.1% | -0.8% |
| 13 | 偽者FAKE | 79 | 3.6% | -0.1% |
| 14 | ファッカーFUCK | 79 | 3.6% | — |
| 15 | バカ (IMSB)IMSB | 78 | 3.6% | +1.1% |
| 16 | 孤児SOLO | 77 | 3.5% | +0.4% |
| 17 | ディアオスーDior-s | 73 | 3.3% | -0.2% |
| 18 | ウォーカーGOGO | 60 | 2.7% | -0.8% |
| 19 | シニックSHIT | 58 | 2.6% | +0.6% |
| 20 | リーダーBOSS | 52 | 2.4% | -0.2% |
| 21 | ピエロJOKE-R | 51 | 2.3% | -0.3% |
| 22 | オーノーOH-NO | 48 | 2.2% | +0.8% |
| 23 | 死者DEAD | 43 | 2.0% | +0.8% |
| 24 | 修行僧MONK | 37 | 1.7% | -0.1% |
| 25 | 貧乏人POOR | 15 | 0.7% | +0.2% |
| 26 | 廃物IMFW | 6 | 0.3% | — |
| 27 | ヘラヘラHHHH | 1 | 0.0% | — |
日本のSBTI性格分布データ。
日本のSBTIテスト受験者の中で、上位3つの性格タイプはSEXY(セクシー、11.8%)、LOVE-R(ロマンチスト、6.8%)、MUM(ママ、5.4%)です。
日本のSBTIランキングに参加。30問、3分、完全無料。