scribbling...
中国からの4,533件の実テストデータに基づく
| 順位 | タイプ | 件数 | 割合 | vs 全球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 偽者FAKE | 426 | 9.4% | +5.3% |
| 2 | ロマンチストLOVE-R | 412 | 9.1% | +2.3% |
| 3 | セクシーSEXY | 311 | 6.9% | -5.3% |
| 4 | 死んだふりをする者ZZZZ | 296 | 6.5% | +3.0% |
| 5 | ウォーツァオWOC! | 287 | 6.3% | +0.1% |
| 6 | どうでもいい人OJBK | 263 | 5.8% | +2.0% |
| 7 | 孤児SOLO | 245 | 5.4% | +2.1% |
| 8 | バカ (IMSB)IMSB | 237 | 5.2% | +2.5% |
| 9 | サル (マロ)MALO | 190 | 4.2% | -1.3% |
| 10 | コントローラーCTRL | 174 | 3.8% | -1.0% |
| 11 | 修行僧MONK | 157 | 3.5% | +1.7% |
| 12 | シンカーTHIN-K | 151 | 3.3% | -1.5% |
| 13 | ママMUM | 144 | 3.2% | -1.6% |
| 14 | 死者DEAD | 139 | 3.1% | +1.8% |
| 15 | ディアオスーDior-s | 136 | 3.0% | -0.5% |
| 16 | ピエロJOKE-R | 134 | 3.0% | +0.4% |
| 17 | 感謝マンTHAN-K | 126 | 2.8% | -1.5% |
| 18 | リーダーBOSS | 113 | 2.5% | -0.1% |
| 19 | ファッカーFUCK | 108 | 2.4% | -1.1% |
| 20 | お金配りATM-er | 107 | 2.4% | -3.8% |
| 21 | シニックSHIT | 100 | 2.2% | +0.1% |
| 22 | 酔っ払いDRUNK | 91 | 2.0% | -2.1% |
| 23 | オーノーOH-NO | 60 | 1.3% | -0.1% |
| 24 | ウォーカーGOGO | 55 | 1.2% | -2.1% |
| 25 | 貧乏人POOR | 49 | 1.1% | +0.6% |
| 26 | 廃物IMFW | 20 | 0.4% | +0.1% |
| 27 | ヘラヘラHHHH | 2 | 0.0% | — |
中国のSBTI性格分布データ。
中国のSBTIテスト受験者の中で、上位3つの性格タイプはFAKE(偽者、9.4%)、LOVE-R(ロマンチスト、9.1%)、SEXY(セクシー、6.9%)です。
中国のSBTIランキングに参加。31問、3分、完全無料。