scribbling...
Qui viene mostrato il numero cumulativo di tipi di personalità inviati volontariamente dagli utenti dopo il test. I dati si sincronizzano in tempo reale tramite la rete Edge, con filtri per paese e regione.
Numero totale di risultati di personalità inviati alla classifica.
Numero di tipi di personalità distinti con almeno un invio registrato.
I dati globali vengono tracciati in tempo reale e aggiornati ogni 5 minuti.
| Posizione | Personalità | Invii | Percentuale |
|---|---|---|---|
| 1 | La CalamitaSEXY | 8,008 | 12.4% |
| 2 | Il RomanticoLOVE-R | 4,481 | 6.9% |
| 3 | Il BancomatATM-er | 4,110 | 6.4% |
| 4 | Il MadonnaWOC! | 4,007 | 6.2% |
| 5 | Il CaosMALO | 3,535 | 5.5% |
| 6 | La MammaMUM | 3,203 | 5.0% |
| 7 | Il ControlloreCTRL | 3,167 | 4.9% |
| 8 | Il PensatoreTHIN-K | 3,108 | 4.8% |
| 9 | Il GratoTHAN-K | 2,833 | 4.4% |
| 10 | L'UbriacoDRUNK | 2,724 | 4.2% |
| 11 | L'IndifferenteOJBK | 2,457 | 3.8% |
| 12 | Il PersonaggioFAKE | 2,416 | 3.7% |
| 13 | Il RibelleFUCK | 2,296 | 3.5% |
| 14 | Il Povero FilosofoDior-s | 2,287 | 3.5% |
| 15 | Il MotorinoGOGO | 2,193 | 3.4% |
| 16 | Il FantasmaZZZZ | 2,126 | 3.3% |
| 17 | Il SolitarioSOLO | 2,086 | 3.2% |
| 18 | Il BossBOSS | 1,679 | 2.6% |
| 19 | Il PagliaccioJOKE-R | 1,662 | 2.6% |
| 20 | Il CatastrofistaIMSB | 1,570 | 2.4% |
| 21 | Il CinicoSHIT | 1,336 | 2.1% |
| 22 | Il MonacoMONK | 1,148 | 1.8% |
| 23 | L'AnsiosoOH-NO | 901 | 1.4% |
| 24 | Lo ZombieDEAD | 839 | 1.3% |
| 25 | Il LaserPOOR | 312 | 0.5% |
| 26 | Il DisastroIMFW | 180 | 0.3% |
| 27 | L'HahahahaHHHH | 14 | 0.0% |
Questo è l'hub globale interconnesso di SBTI. Se vuoi registrare il tuo risultato in classifica, inizia il test gratis dalla home.