scribbling...
Ipinapakita dito ang accumulated personality count ng mga users na aktibong nag-submit pagkatapos ng test. Real-time data sync sa pamamagitan ng edge network, may support para sa country/region-specific data slicing at smart aggregation.
Lahat ng personality results na matagumpay na na-submit sa rankings.
Bilang ng natatanging personality type na may aktwal na submission record.
Ang ranking data ay real-time tracked sa buong network, nag-re-refresh tuwing 5 minuto.
| Rank | Personality | Submissions | Porsyento |
|---|---|---|---|
| 1 | Ang Certified SlaySEXY | 8,008 | 12.4% |
| 2 | Ang Hopeless RomanticLOVE-R | 4,481 | 6.9% |
| 3 | Ang ATM ng GrupoATM-er | 4,110 | 6.4% |
| 4 | Ang Grabe NamanWOC! | 4,007 | 6.2% |
| 5 | Ang Gala-GalaMALO | 3,535 | 5.5% |
| 6 | Ang Mamá ng BarkadaMUM | 3,203 | 5.0% |
| 7 | Ang Kontrol FreakCTRL | 3,167 | 4.9% |
| 8 | Ang Overthinking GangTHIN-K | 3,108 | 4.8% |
| 9 | Ang Grateful GhorlTHAN-K | 2,833 | 4.4% |
| 10 | Ang Lasing EraDRUNK | 2,724 | 4.2% |
| 11 | Wala Akong PakialamOJBK | 2,457 | 3.8% |
| 12 | Ang Chameleon ModeFAKE | 2,416 | 3.7% |
| 13 | Ang Pabida EnergyFUCK | 2,296 | 3.5% |
| 14 | Ang Tambay PhilosopherDior-s | 2,287 | 3.5% |
| 15 | Ang Non-StopGOGO | 2,193 | 3.4% |
| 16 | Ang Ghost ModeZZZZ | 2,126 | 3.3% |
| 17 | Ang Lone WolfSOLO | 2,086 | 3.2% |
| 18 | Ang Boss VibesBOSS | 1,679 | 2.6% |
| 19 | Ang Palaging NagpapatawaJOKE-R | 1,662 | 2.6% |
| 20 | Ang Shunga DawIMSB | 1,570 | 2.4% |
| 21 | Ang Galit sa MundoSHIT | 1,336 | 2.1% |
| 22 | Ang Detached EraMONK | 1,148 | 1.8% |
| 23 | Ang OH-NO TaoOH-NO | 901 | 1.4% |
| 24 | Ang Walang Pakialam sa LahatDEAD | 839 | 1.3% |
| 25 | Ang Hyperfocus ModePOOR | 312 | 0.5% |
| 26 | Ang Soft EraIMFW | 180 | 0.3% |
| 27 | Ang HAHAHA TypeHHHH | 14 | 0.0% |
Ito ang globally connected na SBTI test hub. Kung gusto mong ma-record sa rankings at ma-verify ang iyong personality data, simulan na ang libreng test mula sa home page.