scribbling...
Aquí se muestra el recuento acumulado de tipos de personalidad que los usuarios han enviado voluntariamente al terminar el test. Los datos se sincronizan en tiempo real a través de la red Edge, con soporte para filtros por país y región.
Número total de resultados de personalidad enviados al ranking.
Número de tipos de personalidad distintos que tienen al menos un envío registrado.
Los datos globales se rastrean en tiempo real y se sincronizan cada 5 minutos.
| Posición | Personalidad | Envíos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 1 | El ImánSEXY | 7,713 | 12.5% |
| 2 | El RománticoLOVE-R | 4,137 | 6.7% |
| 3 | El CajeroATM-er | 3,953 | 6.4% |
| 4 | El Madre MíaWOC! | 3,824 | 6.2% |
| 5 | El CaosMALO | 3,433 | 5.6% |
| 6 | La MamiMUM | 3,059 | 5.0% |
| 7 | El PensadorTHIN-K | 3,006 | 4.9% |
| 8 | El ControladorCTRL | 2,989 | 4.8% |
| 9 | El AgradecidoTHAN-K | 2,748 | 4.5% |
| 10 | El BorrachoDRUNK | 2,627 | 4.3% |
| 11 | El IndiferenteOJBK | 2,311 | 3.7% |
| 12 | El PersonajeFAKE | 2,307 | 3.7% |
| 13 | El RebeldeFUCK | 2,232 | 3.6% |
| 14 | El PringadoDior-s | 2,144 | 3.5% |
| 15 | El TrotamundosGOGO | 2,123 | 3.4% |
| 16 | El Modo AviónZZZZ | 1,991 | 3.2% |
| 17 | El SolitarioSOLO | 1,910 | 3.1% |
| 18 | El JefeBOSS | 1,626 | 2.6% |
| 19 | El PayasoJOKE-R | 1,574 | 2.6% |
| 20 | El CatastróficoIMSB | 1,517 | 2.5% |
| 21 | El CínicoSHIT | 1,254 | 2.0% |
| 22 | El MonjeMONK | 1,101 | 1.8% |
| 23 | El Ay Dios MíoOH-NO | 858 | 1.4% |
| 24 | El ZombieDEAD | 718 | 1.2% |
| 25 | El LáserPOOR | 296 | 0.5% |
| 26 | El InútilIMFW | 174 | 0.3% |
| 27 | El JajajaHHHH | 14 | 0.0% |
Este es el hub global interconectado de SBTI. Si quieres registrar tu resultado en el ranking, empieza el test gratis desde la página de inicio.