scribbling...
Based on 9,885 real test submissions from China (Festland)
| Rank | Type | Count | Share | vs Global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Alter-Echt-JetztWOC! | 1,019 | 10.3% | +3.6% |
| 2 | Der RomantikerLOVE-R | 871 | 8.8% | +1.8% |
| 3 | Das MagnetSEXY | 719 | 7.3% | -4.6% |
| 4 | Der ClownJOKE-R | 649 | 6.6% | +3.5% |
| 5 | Der WandlerFAKE | 565 | 5.7% | +1.7% |
| 6 | Der EinzelgängerSOLO | 487 | 4.9% | +1.5% |
| 7 | Der Egal-KönigOJBK | 475 | 4.8% | +0.9% |
| 8 | Die MamaMUM | 466 | 4.7% | -0.2% |
| 9 | Der KontrolleurCTRL | 455 | 4.6% | -0.2% |
| 10 | Der ChaosagentMALO | 382 | 3.9% | -1.4% |
| 11 | Der TotenstellerZZZZ | 377 | 3.8% | +0.5% |
| 12 | Der SelbstbremserIMSB | 371 | 3.8% | +1.1% |
| 13 | Der GeldautomatATM-er | 357 | 3.6% | -2.5% |
| 14 | Der MönchMONK | 309 | 3.1% | +1.3% |
| 15 | Der WeltverbessererSHIT | 308 | 3.1% | +0.9% |
| 16 | Der ÜberdenkerTHIN-K | 305 | 3.1% | -1.5% |
| 17 | Der WildlingFUCK | 277 | 2.8% | -0.7% |
| 18 | Der DankbareTHAN-K | 276 | 2.8% | -1.4% |
| 19 | Der Loser-WeiseDior-s | 248 | 2.5% | -0.9% |
| 20 | Der Oh-Gott-TypOH-NO | 225 | 2.3% | +0.8% |
| 21 | Der ChefBOSS | 204 | 2.1% | -0.5% |
| 22 | Der ToteDEAD | 191 | 1.9% | +0.6% |
| 23 | Der BiertrinkerDRUNK | 153 | 1.5% | -2.4% |
| 24 | Der MacherGOGO | 105 | 1.1% | -2.0% |
| 25 | Der FokusmonkPOOR | 60 | 0.6% | +0.1% |
| 26 | Der SoftieIMFW | 28 | 0.3% | — |
| 27 | Der LacherHHHH | 3 | 0.0% | — |
SBTI personality distribution in China (Festland). The most common type is WOC! (Der Alter-Echt-Jetzt) at 10.3%. 9885 tests submitted so far.
Among SBTI test takers in China (Festland), the top 3 personality types are WOC! (Der Alter-Echt-Jetzt, 10.3%), LOVE-R (Der Romantiker, 8.8%), SEXY (Das Magnet, 7.3%).
Join China (Festland)'s SBTI leaderboard. 31 questions, 3 minutes, completely free.