scribbling...
Hier siehst du die kumulierten Persönlichkeitstypen, die Nutzer nach dem Test freiwillig abgesendet haben. Die Daten werden über das Edge-Netzwerk in Echtzeit synchronisiert — mit Filter nach Land und Region weltweit.
Gesamtzahl aller erfolgreich ins Ranking eingesendeten Persönlichkeitsergebnisse.
Anzahl der Persönlichkeitstypen, die mindestens eine echte Einsendung haben.
Globale Daten werden in Echtzeit getrackt und alle 5 Minuten weltweit synchronisiert.
| Rang | Persönlichkeit | Einsendungen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Das MagnetSEXY | 7,713 | 12.5% |
| 2 | Der RomantikerLOVE-R | 4,137 | 6.7% |
| 3 | Der GeldautomatATM-er | 3,953 | 6.4% |
| 4 | Der Alter-Echt-JetztWOC! | 3,824 | 6.2% |
| 5 | Der ChaosagentMALO | 3,433 | 5.6% |
| 6 | Die MamaMUM | 3,059 | 5.0% |
| 7 | Der ÜberdenkerTHIN-K | 3,006 | 4.9% |
| 8 | Der KontrolleurCTRL | 2,989 | 4.8% |
| 9 | Der DankbareTHAN-K | 2,748 | 4.5% |
| 10 | Der BiertrinkerDRUNK | 2,627 | 4.3% |
| 11 | Der Egal-KönigOJBK | 2,311 | 3.7% |
| 12 | Der WandlerFAKE | 2,307 | 3.7% |
| 13 | Der WildlingFUCK | 2,232 | 3.6% |
| 14 | Der Loser-WeiseDior-s | 2,144 | 3.5% |
| 15 | Der MacherGOGO | 2,123 | 3.4% |
| 16 | Der TotenstellerZZZZ | 1,991 | 3.2% |
| 17 | Der EinzelgängerSOLO | 1,910 | 3.1% |
| 18 | Der ChefBOSS | 1,626 | 2.6% |
| 19 | Der ClownJOKE-R | 1,574 | 2.6% |
| 20 | Der SelbstbremserIMSB | 1,517 | 2.5% |
| 21 | Der WeltverbessererSHIT | 1,254 | 2.0% |
| 22 | Der MönchMONK | 1,101 | 1.8% |
| 23 | Der Oh-Gott-TypOH-NO | 858 | 1.4% |
| 24 | Der ToteDEAD | 718 | 1.2% |
| 25 | Der FokusmonkPOOR | 296 | 0.5% |
| 26 | Der SoftieIMFW | 174 | 0.3% |
| 27 | Der LacherHHHH | 14 | 0.0% |
Das hier ist der globale SBTI-Hub. Wenn du dein Ergebnis ins Ranking eintragen willst, starte den kostenlosen Test auf der Startseite.