scribbling...
دي بيانات المستخدمين اللي خلصوا الاختبار ورفعوا نتايجهم طوعاً. البيانات بتتزامن real-time عبر شبكة Edge، بتدعم تقسيم البيانات لكل دولة ومنطقة.
مجموع كل نتايج الشخصية المرفوعة بنجاح للترتيب.
عدد أنواع الشخصيات اللي عندها مشاركات حقيقية.
البيانات العالمية بتتتبع real-time وبتتزامن كل 5 دقايق.
| الترتيب | الشخصية | المشاركات | النسبة |
|---|---|---|---|
| 1 | قاتل بالكاريزماSEXY | 8,008 | 12.4% |
| 2 | غريق الرومانسيةLOVE-R | 4,481 | 6.9% |
| 3 | مدفّعجيATM-er | 4,110 | 6.4% |
| 4 | دايم مصدومWOC! | 4,007 | 6.2% |
| 5 | ابن الشوارعMALO | 3,535 | 5.5% |
| 6 | أمّ الجميعMUM | 3,203 | 5.0% |
| 7 | عارف شغلتهCTRL | 3,167 | 4.9% |
| 8 | رأسه فيهاTHIN-K | 3,108 | 4.8% |
| 9 | شاكر ربّهTHAN-K | 2,833 | 4.4% |
| 10 | عارف في الكاسةDRUNK | 2,724 | 4.2% |
| 11 | خلاص زهقOJBK | 2,457 | 3.8% |
| 12 | وش على وشFAKE | 2,416 | 3.7% |
| 13 | مافيش حدودFUCK | 2,296 | 3.5% |
| 14 | متعلّي على الدنياDior-s | 2,287 | 3.5% |
| 15 | يمشي ولا يفكّرGOGO | 2,193 | 3.4% |
| 16 | نايم على ورقتهZZZZ | 2,126 | 3.3% |
| 17 | جزيرة بشريةSOLO | 2,086 | 3.2% |
| 18 | قايد المركبBOSS | 1,679 | 2.6% |
| 19 | مهرّج حزينJOKE-R | 1,662 | 2.6% |
| 20 | يفكّر ومش رايحIMSB | 1,570 | 2.4% |
| 21 | معصب ومسؤولSHIT | 1,336 | 2.1% |
| 22 | فوق الدنياMONK | 1,148 | 1.8% |
| 23 | محسّب الكوارثOH-NO | 901 | 1.4% |
| 24 | مافيش أملDEAD | 839 | 1.3% |
| 25 | شعاع وحيدPOOR | 312 | 0.5% |
| 26 | ما يكفيشIMFW | 180 | 0.3% |
| 27 | هاهاها فقطHHHH | 14 | 0.0% |
ده هو الـ Hub العالمي لـ SBTI. لو عايز نتيجتك تظهر في الترتيب، ابدأ الاختبار المجاني من الرئيسية.