scribbling...
基于 126 份来自印度尼西亚的真实测试数据
| 排名 | 人格 | 提交数 | 占比 | 对比全球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吗喽MALO | 18 | 14.3% | +8.8% |
| 2 | 多情者LOVE-R | 12 | 9.5% | +2.7% |
| 3 | 送钱者ATM-er | 11 | 8.7% | +2.3% |
| 4 | 屌丝Dior-s | 11 | 8.7% | +5.2% |
| 5 | 尤物SEXY | 10 | 7.9% | -4.5% |
| 6 | 感恩者THAN-K | 7 | 5.6% | +1.2% |
| 7 | 握草人WOC! | 7 | 5.6% | -0.6% |
| 8 | 伪人FAKE | 6 | 4.8% | +1.1% |
| 9 | 领导者BOSS | 5 | 4.0% | +1.4% |
| 10 | 拿捏者CTRL | 5 | 4.0% | -0.9% |
| 11 | 妈妈MUM | 5 | 4.0% | -0.9% |
| 12 | 僧人MONK | 4 | 3.2% | +1.4% |
| 13 | 愤世者SHIT | 4 | 3.2% | +1.1% |
| 14 | 思考者THIN-K | 4 | 3.2% | -1.6% |
| 15 | 孤儿SOLO | 3 | 2.4% | -0.8% |
| 16 | 装死者ZZZZ | 3 | 2.4% | -0.9% |
| 17 | 酒鬼DRUNK | 2 | 1.6% | -2.6% |
| 18 | 草者FUCK | 2 | 1.6% | -2.0% |
| 19 | 傻者IMSB | 2 | 1.6% | -0.8% |
| 20 | 死者DEAD | 1 | 0.8% | -0.5% |
| 21 | 行者GOGO | 1 | 0.8% | -2.6% |
| 22 | 小丑JOKE-R | 1 | 0.8% | -1.8% |
| 23 | 哦不人OH-NO | 1 | 0.8% | -0.6% |
| 24 | 无所谓人OJBK | 1 | 0.8% | -3.0% |
SBTI 人格测试在印度尼西亚的数据分布。最常见的人格类型是 MALO(吗喽),占比 14.3%。截至目前共有 126 人提交了测试结果。
在印度尼西亚的 SBTI 测试者中,排名前三的人格类型分别是 MALO(吗喽,14.3%)、LOVE-R(多情者,9.5%)、ATM-er(送钱者,8.7%)。
加入印度尼西亚的 SBTI 排行,31 道题,3 分钟,免费测试。