scribbling...
基于 60 份来自法国的真实测试数据
| 排名 | 人格 | 提交数 | 占比 | 对比全球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 感恩者THAN-K | 7 | 11.7% | +7.5% |
| 2 | 屌丝Dior-s | 6 | 10.0% | +6.5% |
| 3 | 拿捏者CTRL | 5 | 8.3% | +3.4% |
| 4 | 酒鬼DRUNK | 5 | 8.3% | +4.3% |
| 5 | 送钱者ATM-er | 4 | 6.7% | +0.6% |
| 6 | 吗喽MALO | 4 | 6.7% | +1.3% |
| 7 | 尤物SEXY | 4 | 6.7% | -5.3% |
| 8 | 握草人WOC! | 4 | 6.7% | +0.2% |
| 9 | 装死者ZZZZ | 4 | 6.7% | +3.3% |
| 10 | 妈妈MUM | 3 | 5.0% | +0.2% |
| 11 | 愤世者SHIT | 3 | 5.0% | +2.8% |
| 12 | 小丑JOKE-R | 2 | 3.3% | +0.5% |
| 13 | 多情者LOVE-R | 2 | 3.3% | -3.7% |
| 14 | 领导者BOSS | 1 | 1.7% | -0.9% |
| 15 | 行者GOGO | 1 | 1.7% | -1.4% |
| 16 | 傻者IMSB | 1 | 1.7% | -0.9% |
| 17 | 哦不人OH-NO | 1 | 1.7% | +0.2% |
| 18 | 无所谓人OJBK | 1 | 1.7% | -2.2% |
| 19 | 孤儿SOLO | 1 | 1.7% | -1.6% |
| 20 | 思考者THIN-K | 1 | 1.7% | -3.0% |
SBTI 人格测试在法国的数据分布。最常见的人格类型是 THAN-K(感恩者),占比 11.7%。截至目前共有 60 人提交了测试结果。
在法国的 SBTI 测试者中,排名前三的人格类型分别是 THAN-K(感恩者,11.7%)、Dior-s(屌丝,10.0%)、CTRL(拿捏者,8.3%)。
加入法国的 SBTI 排行,31 道题,3 分钟,免费测试。