scribbling...
基于 4,290 份来自中国大陆的真实测试数据
| 排名 | 人格 | 提交数 | 占比 | 对比全球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伪人FAKE | 423 | 9.9% | +5.8% |
| 2 | 多情者LOVE-R | 400 | 9.3% | +2.4% |
| 3 | 尤物SEXY | 292 | 6.8% | -5.4% |
| 4 | 装死者ZZZZ | 291 | 6.8% | +3.3% |
| 5 | 握草人WOC! | 271 | 6.3% | +0.1% |
| 6 | 孤儿SOLO | 226 | 5.3% | +2.0% |
| 7 | 无所谓人OJBK | 225 | 5.2% | +1.4% |
| 8 | 傻者IMSB | 213 | 5.0% | +2.4% |
| 9 | 吗喽MALO | 183 | 4.3% | -1.2% |
| 10 | 拿捏者CTRL | 170 | 4.0% | -0.8% |
| 11 | 僧人MONK | 152 | 3.5% | +1.7% |
| 12 | 思考者THIN-K | 140 | 3.3% | -1.5% |
| 13 | 妈妈MUM | 138 | 3.2% | -1.6% |
| 14 | 屌丝Dior-s | 132 | 3.1% | -0.4% |
| 15 | 死者DEAD | 131 | 3.1% | +1.8% |
| 16 | 小丑JOKE-R | 128 | 3.0% | +0.4% |
| 17 | 感恩者THAN-K | 122 | 2.8% | -1.5% |
| 18 | 领导者BOSS | 113 | 2.6% | — |
| 19 | 送钱者ATM-er | 99 | 2.3% | -3.9% |
| 20 | 草者FUCK | 99 | 2.3% | -1.2% |
| 21 | 愤世者SHIT | 95 | 2.2% | +0.1% |
| 22 | 酒鬼DRUNK | 66 | 1.5% | -2.6% |
| 23 | 哦不人OH-NO | 59 | 1.4% | — |
| 24 | 行者GOGO | 55 | 1.3% | -2.0% |
| 25 | 贫困者POOR | 47 | 1.1% | +0.6% |
| 26 | 废物IMFW | 18 | 0.4% | +0.1% |
| 27 | 傻乐者HHHH | 2 | 0.0% | — |
SBTI 人格测试在中国大陆的数据分布。最常见的人格类型是 FAKE(伪人),占比 9.9%。截至目前共有 4290 人提交了测试结果。
在中国大陆的 SBTI 测试者中,排名前三的人格类型分别是 FAKE(伪人,9.9%)、LOVE-R(多情者,9.3%)、SEXY(尤物,6.8%)。
加入中国大陆的 SBTI 排行,31 道题,3 分钟,免费测试。