scribbling...
基于 192 份来自澳大利亚的真实测试数据
| 排名 | 人格 | 提交数 | 占比 | 对比全球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤物SEXY | 20 | 10.4% | -2.1% |
| 2 | 感恩者THAN-K | 16 | 8.3% | +3.8% |
| 3 | 妈妈MUM | 15 | 7.8% | +2.8% |
| 4 | 握草人WOC! | 14 | 7.3% | +1.1% |
| 5 | 拿捏者CTRL | 13 | 6.8% | +1.9% |
| 6 | 多情者LOVE-R | 13 | 6.8% | +0.1% |
| 7 | 送钱者ATM-er | 12 | 6.3% | -0.1% |
| 8 | 屌丝Dior-s | 12 | 6.3% | +2.8% |
| 9 | 吗喽MALO | 11 | 5.7% | +0.1% |
| 10 | 伪人FAKE | 10 | 5.2% | +1.5% |
| 11 | 行者GOGO | 6 | 3.1% | -0.4% |
| 12 | 思考者THIN-K | 6 | 3.1% | -1.8% |
| 13 | 死者DEAD | 5 | 2.6% | +1.4% |
| 14 | 酒鬼DRUNK | 5 | 2.6% | -1.7% |
| 15 | 孤儿SOLO | 5 | 2.6% | -0.5% |
| 16 | 领导者BOSS | 4 | 2.1% | -0.5% |
| 17 | 无所谓人OJBK | 4 | 2.1% | -1.6% |
| 18 | 贫困者POOR | 4 | 2.1% | +1.6% |
| 19 | 愤世者SHIT | 4 | 2.1% | +0.1% |
| 20 | 草者FUCK | 3 | 1.6% | -2.0% |
| 21 | 傻者IMSB | 2 | 1.0% | -1.5% |
| 22 | 小丑JOKE-R | 2 | 1.0% | -1.6% |
| 23 | 哦不人OH-NO | 2 | 1.0% | -0.4% |
| 24 | 装死者ZZZZ | 2 | 1.0% | -2.2% |
| 25 | 傻乐者HHHH | 1 | 0.5% | +0.5% |
| 26 | 废物IMFW | 1 | 0.5% | +0.2% |
SBTI 人格测试在澳大利亚的数据分布。最常见的人格类型是 SEXY(尤物),占比 10.4%。截至目前共有 192 人提交了测试结果。
在澳大利亚的 SBTI 测试者中,排名前三的人格类型分别是 SEXY(尤物,10.4%)、THAN-K(感恩者,8.3%)、MUM(妈妈,7.8%)。
加入澳大利亚的 SBTI 排行,30 道题,3 分钟,免费测试。