scribbling...
基于 213 份来自澳大利亚的真实测试数据
| 排名 | 人格 | 提交数 | 占比 | 对比全球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤物SEXY | 27 | 12.7% | +0.3% |
| 2 | 握草人WOC! | 18 | 8.5% | +2.3% |
| 3 | 感恩者THAN-K | 17 | 8.0% | +3.6% |
| 4 | 多情者LOVE-R | 16 | 7.5% | +0.7% |
| 5 | 拿捏者CTRL | 15 | 7.0% | +2.1% |
| 6 | 妈妈MUM | 15 | 7.0% | +2.1% |
| 7 | 送钱者ATM-er | 14 | 6.6% | +0.2% |
| 8 | 屌丝Dior-s | 12 | 5.6% | +2.1% |
| 9 | 吗喽MALO | 11 | 5.2% | -0.3% |
| 10 | 伪人FAKE | 10 | 4.7% | +1.0% |
| 11 | 死者DEAD | 6 | 2.8% | +1.5% |
| 12 | 行者GOGO | 6 | 2.8% | -0.6% |
| 13 | 思考者THIN-K | 6 | 2.8% | -2.0% |
| 14 | 酒鬼DRUNK | 5 | 2.3% | -1.9% |
| 15 | 孤儿SOLO | 5 | 2.3% | -0.9% |
| 16 | 领导者BOSS | 4 | 1.9% | -0.7% |
| 17 | 草者FUCK | 4 | 1.9% | -1.7% |
| 18 | 无所谓人OJBK | 4 | 1.9% | -1.9% |
| 19 | 贫困者POOR | 4 | 1.9% | +1.4% |
| 20 | 愤世者SHIT | 4 | 1.9% | -0.2% |
| 21 | 傻者IMSB | 2 | 0.9% | -1.5% |
| 22 | 小丑JOKE-R | 2 | 0.9% | -1.7% |
| 23 | 哦不人OH-NO | 2 | 0.9% | -0.5% |
| 24 | 装死者ZZZZ | 2 | 0.9% | -2.4% |
| 25 | 傻乐者HHHH | 1 | 0.5% | +0.5% |
| 26 | 废物IMFW | 1 | 0.5% | +0.2% |
SBTI 人格测试在澳大利亚的数据分布。最常见的人格类型是 SEXY(尤物),占比 12.7%。截至目前共有 213 人提交了测试结果。
在澳大利亚的 SBTI 测试者中,排名前三的人格类型分别是 SEXY(尤物,12.7%)、WOC!(握草人,8.5%)、THAN-K(感恩者,8.0%)。
加入澳大利亚的 SBTI 排行,31 道题,3 分钟,免费测试。