scribbling...
这里展示的是站内用户在结果页主动提交后的累计人格数量。数据由边缘网络实时同步,支持全球各国家地区的数据切片与智能聚合。
所有成功提交进排行榜的人格结果累计总数。
当前已有真实提交记录的人格类型数量。
排名数据全网实时追踪,每 5 分钟进行一次全局同步更新。
| 排名 | 人格 | 提交数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尤物SEXY | 7,655 | 12.5% |
| 2 | 多情者LOVE-R | 4,096 | 6.7% |
| 3 | 送钱者ATM-er | 3,925 | 6.4% |
| 4 | 握草人WOC! | 3,804 | 6.2% |
| 5 | 吗喽MALO | 3,415 | 5.6% |
| 6 | 妈妈MUM | 3,038 | 5.0% |
| 7 | 思考者THIN-K | 2,980 | 4.9% |
| 8 | 拿捏者CTRL | 2,972 | 4.9% |
| 9 | 感恩者THAN-K | 2,730 | 4.5% |
| 10 | 酒鬼DRUNK | 2,608 | 4.3% |
| 11 | 无所谓人OJBK | 2,294 | 3.7% |
| 12 | 伪人FAKE | 2,290 | 3.7% |
| 13 | 草者FUCK | 2,220 | 3.6% |
| 14 | 屌丝Dior-s | 2,131 | 3.5% |
| 15 | 行者GOGO | 2,113 | 3.5% |
| 16 | 装死者ZZZZ | 1,972 | 3.2% |
| 17 | 孤儿SOLO | 1,894 | 3.1% |
| 18 | 领导者BOSS | 1,614 | 2.6% |
| 19 | 小丑JOKE-R | 1,562 | 2.6% |
| 20 | 傻者IMSB | 1,504 | 2.5% |
| 21 | 愤世者SHIT | 1,238 | 2.0% |
| 22 | 僧人MONK | 1,088 | 1.8% |
| 23 | 哦不人OH-NO | 853 | 1.4% |
| 24 | 死者DEAD | 713 | 1.2% |
| 25 | 贫困者POOR | 292 | 0.5% |
| 26 | 废物IMFW | 173 | 0.3% |
| 27 | 傻乐者HHHH | 14 | 0.0% |
这里是全球互联的 SBTI 测验枢纽。如果你也想被录入排行榜验证自己的属性数据,直接从首页开始免费测试。