scribbling...
这里展示的是站内用户在结果页主动提交后的累计人格数量。数据由边缘网络实时同步,支持全球各国家地区的数据切片与智能聚合。
所有成功提交进排行榜的人格结果累计总数。
当前已有真实提交记录的人格类型数量。
排名数据全网实时追踪,每 5 分钟进行一次全局同步更新。
| 排名 | 人格 | 提交数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尤物SEXY | 7,978 | 12.4% |
| 2 | 多情者LOVE-R | 4,374 | 6.8% |
| 3 | 送钱者ATM-er | 4,104 | 6.4% |
| 4 | 握草人WOC! | 3,996 | 6.2% |
| 5 | 吗喽MALO | 3,526 | 5.5% |
| 6 | 妈妈MUM | 3,169 | 4.9% |
| 7 | 拿捏者CTRL | 3,156 | 4.9% |
| 8 | 思考者THIN-K | 3,104 | 4.8% |
| 9 | 感恩者THAN-K | 2,824 | 4.4% |
| 10 | 酒鬼DRUNK | 2,709 | 4.2% |
| 11 | 无所谓人OJBK | 2,452 | 3.8% |
| 12 | 伪人FAKE | 2,403 | 3.7% |
| 13 | 草者FUCK | 2,291 | 3.6% |
| 14 | 屌丝Dior-s | 2,267 | 3.5% |
| 15 | 行者GOGO | 2,185 | 3.4% |
| 16 | 装死者ZZZZ | 2,121 | 3.3% |
| 17 | 孤儿SOLO | 2,074 | 3.2% |
| 18 | 领导者BOSS | 1,675 | 2.6% |
| 19 | 小丑JOKE-R | 1,653 | 2.6% |
| 20 | 傻者IMSB | 1,564 | 2.4% |
| 21 | 愤世者SHIT | 1,332 | 2.1% |
| 22 | 僧人MONK | 1,143 | 1.8% |
| 23 | 哦不人OH-NO | 886 | 1.4% |
| 24 | 死者DEAD | 836 | 1.3% |
| 25 | 贫困者POOR | 310 | 0.5% |
| 26 | 废物IMFW | 179 | 0.3% |
| 27 | 傻乐者HHHH | 14 | 0.0% |
这里是全球互联的 SBTI 测验枢纽。如果你也想被录入排行榜验证自己的属性数据,直接从首页开始免费测试。